製品・サービス
CC9381-HV
180°パノラマビュー ネットワークカメラ
2024年10月24日 販売終了
本製品は 2024年10月24日をもちまして 販売を終了いたしました。
主な製品特長
- H.265圧縮技術
- 500万画素CMOSセンサ
- 20 fps @ 2560×1920 (WDRオン), 30 fps @ 2560×1920 (WDRオフ)
- 180°水平パノラマビュー
- 180°IRイルミネーター (最大15メートル)
- WDR Pro (120 dB) により、光のコントラストが高いシーンで優れた視認性を実現
- 低照度下での視認性を向上させるSNV (Supreme Night Visibility) 機能
- 帯域幅の効率性を最適化するSmart Stream III
- トレンドマイクロのIoTセキュリティ
- IP66準拠の耐候性、IK10準拠のバンダルプルーフハウジング
- ±25°チルトレンズ
- 内蔵マイクロフォン
- ひっかかりのないデザイン
本サイトに掲載している画像およびデータシートの内容は、作成時のものになります。
現在のものと異なる場合がございますのでご了承ください。最新の情報は、お問い合わせください。
- 概要
- 仕様
- 詳細情報
- 型番
高画質な監視
CC9381-HVは、180°のHFOVカバレッジに加え、5メガピクセルで最大20fps (WDRオフ時5メガピクセルで30fps) を実現します。このパノラマネットワークカメラには、他にも付加価値の高い機能が搭載されています。高コントラストの照明環境に対応するため、WDR Proを搭載し、15MパノラマIRイルミネーターを内蔵しており、24時間365日の監視を保証します。
180°クリアな夜景
超低帯域幅でビデオ品質を最大化する
H.265とVIVOTEK Smart Stream IIIの両方を組み合わせることで、CC9381-HVはスマートストリーミングなしの従来のH.264と比較して、帯域幅とストレージの消費を90%以上※削減することが可能です。
シーンにより異なる
システム構成 | |
CPU | マルチメディアSoC (システムオンチップ) |
---|---|
Flash | 256 MB |
RAM | 512 MB |
カメラ機能 | |
イメージセンサ | 1/2.7" プログレッシブ CMOS |
画像解像度 | 2560×1920 (5MP) |
レンズ形式 | 固定焦点 |
焦点距離 | f = 1.45 mm |
絞り | F2.2 |
アイリスタイプ | 固定アイリス |
撮影角度 | 水平:180° 垂直:120° 対角:180° |
シャッター速度 | 1/5秒 ~ 1/32,000秒 |
WDRテクノロジ | WDR Pro |
日中/夜間 | 対応 |
赤外線 (IR) カットフィルタ自動切換 | 対応 |
赤外線 (IR) LED | スマートIR 対応。最大15 メートルまで有効なIR-LED を搭載 |
最低光量 | 0.11ルクス @ F2.2 (カラー) 0.01ルクス @ F2.2 (白黒) 0ルクス (IR LED点灯時) |
チルト範囲 | ±25° |
パン・チルト・ズーム | ePTZ:48倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍、内蔵で12倍) |
内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレス記録、ネットワーク接続ストレージ (NAS) への記録 |
ビデオ機能 | |
動画圧縮方式 | H.265、H.264、MJEPG |
最大フレームレート | H.265:20 f ps/30 f ps @ 2560×1920 (WDR Pro on/of f) H.264:20 f ps/25 f ps @ 2560×1920 (WDR Pro on/of f) MJPEG:20 f ps/20 f ps @ 2560×1920 (WDR Pro on/of f) |
最大ストリーム | 3ビデオストリーム (最大8プロファイルまで設定可能) |
S/N比 | 62dB以上 |
ダイナミックレンジ | 120dB |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御可能、スマートストリームⅢに対応 |
イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプのオーバーレイ、ビデオの向き (フリップ、ミラー)、日中/夜間設定 イルミネーター:イルミネーター、露出オーバー防止 画像設定:ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、デフォグ、3DNR、HLM、DIS、シーンモード (オート、デブリ) 露出:BLC、HLC、露出制御 (露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン調整、アイリスモード)、AEスピード調整、WDR プライバシーマスク スケジュールプロファイル設定 |
音声機能 | |
オーディオ機能 | 片方向音声 |
圧縮方式 | G.711、G.726 |
インターフェース | 内蔵マイク |
収録範囲 | 5メートル |
ネットワーク | |
接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名入りファームウェア、Trend Micro IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザアクセスログ、ユーザアカウント管理 |
対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
接続方式 | 10 Base-T/100 Base-TXイーサネット (RJ-45) 3P/ETL規格に準拠した標準的なCAT5eおよびCAT6ケーブルの使用を強く推奨します。 |
ONVIF | プロファイル G、S、T をサポート済み。詳細は、http://www.onvif.orgを参照 |
ソリューション・インテグレーション | |
ビデオモーション検知 | 最大5 個の検知ウインドウを設定可能 |
VADPパッケージ | トレンドマイクロIoTセキュリティ (1年間無料トライアル)、VIVOCloud |
アラーム/イベント | |
イベントトリガ | 音声検知、カメラいたずら検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォースアタックイベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、動作検知、定期的トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システムブート |
イベントアクション | 電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
一般 | |
コネクタ | RJ-45 コネクタ (10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用) |
LEDインジケータ | 電源 および 動作状態の表示 |
電源入力 | IEEE 802.3af PoEクラス0 |
消費電力 | 最大 9.12W/5.37W (IRオン/オフ) |
サイズ | 159.9 × 71.92 × 60.2 mm (ドーム~背面パネル)、39.2 mm (フラット~背面パネル) |
重量 | 492g |
認証規格 | EMC:CE (EN55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCC (I VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性:VCCI-CISPR 32 Class B, VCCI-CISPR 32 Class B UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) Environment:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529), IA, BIS (IS 13252) |
動作温度 | 起動時:-10℃~50℃ 稼働時:-30°C ~ 50°C |
湿度 | 90% |
保証期間 | 36ヶ月 |
システム要件 | |
動作環境 | マイクロソフト Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) |
ウェブブラウザ | Chrome 58.0以上、インターネットエクスプローラー 10/11 |
その他のプレーヤ | VLC:1.1.11以上 |
付属品 | |
同梱物 | クイックインストールガイド、マウンティングブラケット、チルトブラケット、ネジパック |
サイズ (単位=mm)
CC9381-HV | 180°パノラマビュー ネットワークカメラ |
---|